MERCREDI 27 MARS 2024 - R1C1
27/03/2024 - Marseille-Borély - Grand National du Trot Attelé - 3000m | Réunion 1 - Course n°1
BASE: 6- 5
OUTSIDERS: 11- 7- 2
MES TOCARDS : 4- 12- 9
MA SELECTION : 6- 5- 11- 7- 2- 4- 12- 9
MARDI 26 MARS 2024 - R1C1
26/03/2024 - Saint-Cloud - Prix Sagaro Plat - 3000m | Réunion 1 - Course n°1
BASE: 1- 8
OUTSIDERS: 9- 5- 7
MES TOCARDS : 10- 13- 16
MA SELECTION : 1- 8- 9- 5- 7- 10- 13- 16
LUNDI 25 MARS 2024- R1C1
25/03/2024 - Fontainebleau - Prix Hubert de Catheu Plat - 1200m | Réunion 1 - Course n°1
BASE: 10- 5
OUTSIDERS: 13- 6- 3
MES TOCARDS : 15- 11- 12
MA SELECTION : 10- 5- 13- 6- 3- 15- 11- 12
DIMANCHE 24 MARS 2024- R1C3
24/03/2024 - Auteuil - Prix Général de Rougemont Haies - 3600m | Réunion 1 - Course n°3
BASE: 14- 12
OUTSIDERS: 8- 1- 7
MES TOCARDS : 3- 15- 4
MA SELECTION : 14- 12- 8- 1- 7- 3- 15- 4
SAMEDI 23 MARS 2024 - R1C4
23/03/2024 - Vincennes - Prix du Bois de Vincennes Attelé - 2850m | Réunion 1 - Course n°4 Non-partant : 6
BASE: 16- 14
OUTSIDERS: 10- 5- 11
MES TOCARDS : 12- 2- 6
MA SELECTION : 16- 14- 10- 5- 11- 12- 2- 6
VENDREDI 22 MARS 2024 - R1C8
22/03/2024 - Vincennes - Prix Maïa Attelé - 2850m | Réunion 1 - Course n°8
BASE: 3- 5
OUTSIDERS: 7- 8- 11
MES TOCARDS : 12- 2- 14
MA SELECTION : 3- 5- 7- 8- 11- 12- 2- 14
JEUDI 21 MARS 2024 - R1C1
21/03/2024 - Saint-Cloud - Prix Dunette Plat - 2100m | Réunion 1 - Course n°1 Non-partant : 1
BASE: 2- 7
OUTSIDERS: 6- 13- 12
MES TOCARDS : 4- 9- 10
MA SELECTION : 2- 7- 6- 13- 12- 4- 9- 10
MERCREDI 20 MARS 2024 - R1C1
20/03/2024 - Lisieux - Prix Roger Ledoyen Attelé - 2725m | Réunion 1 - Course n°1
BASE: 6- 15
OUTSIDERS: 7- 5- 4
MES TOCARDS : 16- 3- 2
MA SELECTION : 6- 15- 7- 5- 4- 16- 3- 2
MARDI 19 MARS 2024- R1C1
19/03/2024 - Compiègne - Prix de la Plaine du Putois Plat - 1800m | Réunion 1 - Course n°1
BASE: 10- 1
OUTSIDERS: 16- 12- 5
MES TOCARDS : 6- 7- 9
MA SELECTION : 10- 1- 16- 12- 5- 6- 7- 9
LUNDI 18 MARS 2024- R1C1
18/03/2024 - Chantilly - Prix des Quatre Glacières Plat - 1400m | Réunion 1 - Course n°1 | Terrain : Standard
BASE: 12- 4
OUTSIDERS: 2- 14- 6
MES TOCARDS : 11- 7- 1
MA SELECTION : 12- 4- 2- 14- 6- 11- 7- 1
DIMANCHE 17 DECEMBRE 2023- R1C4
16/03/2024 - Saint-Cloud - Prix de la Gloriette Plat - 2400m | Réunion 1 - Course n°4 | Terrain : Très lourd - Non-partant : 2
BASE: 3- 2
OUTSIDERS: 15- 7- 13
MES TOCARDS : 1- 6- 11
MA SELECTION : 3- 2- 15- 7- 13- 1- 6- 11
SAMEDI 16 MARS 2024 - R1C4
16/03/2024 - Saint-Cloud - Prix de la Gloriette Plat - 2400m | Réunion 1 - Course n°4 | Terrain : Très lourd - Non-partant : 2
BASE: 9- 10
OUTSIDERS: 6- 15- 16
MES TOCARDS : 7- 4- 1
MA SELECTION : 9- 10- 6- 15- 16- 7- 4- 1
VENDREDI 15 MARS 2024 - R1C8
15/03/2024 - Enghien - Prix de Pierrefitte-sur-Seine Attelé - 2150m | Réunion 1 - Course n°8
BASE: 10- 5
OUTSIDERS: 3- 6- 11
MES TOCARDS : 4- 8- 1
MA SELECTION : 10- 5- 3- 6- 11- 4- 8- 1
JEUDI 14 MARS 2024 - R1C1
14/03/2024 - Chantilly - Prix du Centre d'Entraînement Plat - 1900m | Réunion 1 - Course n°1 | Terrain : Standard
BASE: 4- 1
OUTSIDERS: 13- 14- 9
MES TOCARDS : 11- 3- 10
MA SELECTION : 4- 1- 13- 14- 9- 11- 3- 10
MERCREDI 13 MARS 2024 - R1C1
13/03/2024 - Laval - Grand Prix du Conseil Départemental Attelé - 2850m | Réunion 1 - Course n°1
BASE: 2- 7
OUTSIDERS: 12- 4- 9
MES TOCARDS : 13- 5- 1
MA SELECTION : 2- 7- 12- 4- 9- 13- 5- 1
MARDI 12 MARS 2024 - R1C1
12/03/2024 - Saint-Cloud - Prix Teddy Plat - 1400m | Réunion 1 - Course n°1AR
BASE: 14- 15
OUTSIDERS: 5- 6- 13
MES TOCARDS : 4- 7- 1
MA SELECTION : 14- 15- 5- 6- 13- 4- 7- 1
LUNDI 11 MARS 2024 - R1C4
11/03/2024 - Caen - Prix de Bellengreville Attelé - 2450m | Réunion 1 - Course n°4
BASE: 1- 7
OUTSIDERS: 6- 2- 8
MES TOCARDS : 4- 11- 5
MA SELECTION : 1- 7- 6- 2- 8- 4- 11- 5
DIMANCHE 10 DECEMBRE 2023- R1C4
10/03/2024 - Cagnes-sur-Mer - Grand Critérium de Vitesse de la Côte Attelé - 1609m | Réunion 1 - Course n°4 Tirelire : 1 000 000 € - Online : 100 000 €
BASE: 4- 2
OUTSIDERS: 1- 5- 3
MES TOCARDS : 6- 13- 11
MA SELECTION : 4- 2- 1- 5- 3- 6- 13- 11
SAMEDI 09 MARS 2024 - R1C6
09/03/2024 - Auteuil - Prix Pont d'Iéna Steeple-chase - 3500m | Réunion 1 - Course n°6 - Non-partant : 6
BASE: 5- 13
OUTSIDERS: 10- 15- 4
MES TOCARDS : 3- 7- 1
MA SELECTION : 5- 13- 10- 15- 4- 3- 7- 1
VENDREDI 08 MARS 2024- R1C8
08/03/2024 - Enghien - Prix de Sanary-sur-Mer Attelé - 2150m | Réunion 1 - Course n°8 - Non-partant : 13
BASE: 1- 15
OUTSIDERS: 4- 7- 12
MES TOCARDS : 11- 9- 2
MA SELECTION : 1- 15- 4- 7- 12- 11- 9- 2
JEUDI 07 MARS 2024 - R1C1
07/03/2024 - Saint-Cloud - Prix de la Gascogne Plat - 2000m | Réunion 1 - Course n°1
BASE: 9- 10
OUTSIDERS: 6- 15- 1
MES TOCARDS : 7- 14- 13
MA SELECTION : 9- 10- 6- 15- 1- 7- 14- 13
MERCREDI 06 MARS 2024 - R1C1
06/03/2024 - Amiens - Grand National du Trot Attelé - 2900m | Réunion 1 - Course n°1
BASE: 3- 1
OUTSIDERS: 14- 2- 10
MES TOCARDS : 15- 6- 9
MA SELECTION : 3- 1- 14- 2- 10- 15- 6- 9
MARDI 05 MARS 2024- R1C17
05/03/2024 - Chantilly - Prix Jocker Plat - 1600m | Réunion 1 - Course n°1 | Terrain : Standard3
BASE: 12- 3
OUTSIDERS: 4- 7- 6
MES TOCARDS : 13- 5- 5
MA SELECTION : 12- 3- 4- 7- 6- 13- 5- 5
LUNDI 04 MARS 2024 - R1C1
04/03/2024 - Caen - Prix de Saint-Etienne Attelé - 2450m | Réunion 1 - Course n°1
BASE: 2- 15
OUTSIDERS: 6- 4- 13
MES TOCARDS : 11- 8- 8
MA SELECTION : 2- 15- 6- 4- 13- 11- 8- 8
DIMANCHE 03 DECEMBRE 2023- R1C3
03/03/2024 - Auteuil - Prix Univers II Haies - 3600m | Réunion 1 - Course n°3 | Terrain : Collant
BASE: 1- 10
OUTSIDERS: 13- 8- 4
MES TOCARDS : 7- 2- 9
MA SELECTION : 1- 10- 13- 8- 4- 7- 2- 9
SAMEDI 02 MARS 2024 - R1C4
02/03/2024 - Vincennes - Prix du Plateau de Gravelle Attelé - 2700m | Réunion 1 - Course n°4
BASE: 6- 12
OUTSIDERS: 10- 9- 3
MES TOCARDS : 7- 4- 3
MA SELECTION : 6- 12- 10- 9- 3- 7- 4- 3
VENDREDI 01 MARS 2024 - R1C8
01/03/2024 - Vincennes - Prix de Luneville Attelé - 2850m | Réunion 1 - Course n°8
BASE: 6- 11
OUTSIDERS: 7- 15- 14
MES TOCARDS : 10- 12- 16
MA SELECTION : 6- 11- 7- 15- 14- 10- 12- 16
JEUDI 29 FEVRIER 2024 - R1C1
29/02/2024 - Cagnes-sur-Mer - Prix Roger Ledoyen Attelé - 2925m | Réunion 1 - Course n°1
BASE: 4- 7
OUTSIDERS: 13- 10- 16
MES TOCARDS : 1- 15- 6
MA SELECTION : 4- 7- 13- 10- 16- 1- 15- 6
MERCREDI 28 FEVRIER 2024 - R1C1
28/02/2024 - Vincennes - Prix de Lure Attelé - 2700m | Réunion 1 - Course n°1
BASE: 15- 1
OUTSIDERS: 16- 6- 12
MES TOCARDS : 13- 10- 13
MA SELECTION : 15- 1- 16- 6- 12- 13- 10- 13
MARDI 27 FEVRIER 2024- R1C1
27/02/2024 - Marseille-Borély - Prix de Carnoux-en-Provence Plat - 2000m | Réunion 1 - Course n°1 | Terrain : Très lourd
BASE: 1- 11
OUTSIDERS: 8- 7- 15
MES TOCARDS : 16- 13- 10
MA SELECTION : 1- 11- 8- 7- 15- 16- 13- 10
LUNDI 26 FEVRIER 2024 - R1C2
26/02/2024 - Cagnes-sur-Mer - Prix Jacques Geliot Plat - 1500m | Réunion 1 - Course n°2
BASE: 1- 10
OUTSIDERS: 11- 8- 15
MES TOCARDS : 7- 3- 14
MA SELECTION : 1- 10- 11- 8- 15- 7- 3- 14
LUNDI 26 FEVRIER 2024 - R1C2
26/02/2024 - Cagnes-sur-Mer - Prix Jacques Geliot Plat - 1500m | Réunion 1 - Course n°2
BASE: 1- 5
OUTSIDERS: 15- 2- 11
MES TOCARDS : 3- 7- 14
MA SELECTION : 1- 5- 15- 2- 11- 3- 7- 14
LUNDI 26 FEVRIER 2024 - R1C2
26/02/2024 - Cagnes-sur-Mer - Prix Jacques Geliot Plat - 1500m | Réunion 1 - Course n°2
BASE: 1- 5
OUTSIDERS: 15- 2- 11
MES TOCARDS : 3- 7- 14
MA SELECTION : 1- 5- 15- 2- 11- 3- 7- 14
LUNDI 26 FEVRIER 2024 - R1C2
26/02/2024 - Cagnes-sur-Mer - Prix Jacques Geliot Plat - 1500m | Réunion 1 - Course n°2
BASE: 1- 5
OUTSIDERS: 15- 2- 11
MES TOCARDS : 3- 7- 14
MA SELECTION : 1- 5- 15- 2- 11- 3- 7- 14
DIMANCHE 25 FEVRIER 2024 - R1C4
25/02/2024 - Vincennes - Prix de Paris - Amérique Races Pmu Attelé - 4150m | Réunion 1 - Course n°3 Tirelire : 1 000 000 € - Online : 100 000 €
BASE: 6- 8
OUTSIDERS: 5- 1- 16
MES TOCARDS : 11- 10- 15
MA SELECTION : 6- 8- 5- 1- 16- 11- 10- 15
SAMEDI 24 FEVRIER 2024-R1C4
24/02/2024 - Auteuil - Prix Beugnot Haies - 3600m | Réunion 1 - Course n°4 | Terrain : Lourd
BASE: 4- 7
OUTSIDERS: 10- 14- 16
MES TOCARDS : 11- 6- 2
MA SELECTION : 4- 7- 10- 14- 16- 11- 6- 2
VENDREDI 23 FEVRIER 2024 - R1C8
23/02/2024 - Vincennes - Prix de Guérande Attelé - 2850m | Réunion 1 - Course n°8
BASE: 13- 2
OUTSIDERS: 9- 4- 12
MES TOCARDS : 14- 16- 15
MA SELECTION : 13- 2- 9- 4- 12- 14- 16- 15
JEUDI 22 FEVRIER 2024 - R1C1
22/02/2024 - Vincennes - Prix du Cantal Attelé - 2850m | Réunion 1 - Course n°1
BASE: 14- 4
OUTSIDERS: 2- 5- 16
MES TOCARDS : 11- 9- 12
MA SELECTION : 14- 4- 2- 5- 16- 11- 9- 12
MERCREDI 21 FEVRIER 2024- R1C3
21/02/2024 - Cagnes-sur-Mer - Prix Rauba Capeu Plat - 2500m | Réunion 1 - Course n°3 | Terrain : Très souple Non-partant : 12
BASE: 8- 7
OUTSIDERS: 16- 11- 4
MES TOCARDS : 1- 6- 3
MA SELECTION : 8- 7- 16- 11- 4- 1- 6- 3
MARDI 20 FEVRIER 2024- R1C1
20/02/2024 - Vincennes - Prix du Chesnay Attelé - 2850m | Réunion 1 - Course n°1
BASE: 3- 16
OUTSIDERS: 15- 8- 14
MES TOCARDS : 9- 4- 10
MA SELECTION : 3- 16- 15- 8- 14- 9- 4- 10